Kontakta leverantören

Mr. Ziko
Lämna ett meddelandeBetalning Typ: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
Min. Beställ: | 100 Piece/Pieces |
Leverans Time: | 30 dagar |
Grundläggande information
Modell nr: FP12120
Typ: Blybatterier
Användande: Belysning, Elkraft, POSTEN
Nominell spänning: 12V
Avladdningshastighet: Medelavladdningshastighet
Form: Kvadrat batteri
Elektrolyt: Syra
Installation: Fast
High Rate Discharge Battery: Sealed Lead Acid Battery
Deep Cycle Battery Factory: Back-up Battery
UPS Battery Factory: Solar Power Battery
laddningsbara: debiterbar
Additional Info
Förpackning: Kartong och pallförpackning
Produktivitet: 2000, 000kvah/ Year
Märke: firstpower
Transportfordon: Ocean,Land
Hemorten: Kina
Supply Förmåga: 2000, 000kvah/ Year
Certifikat: iso,UL,CE
Produktbeskrivning
Reservbatteri FP12120, kapacitet: 12V12Ah batterier är förseglad blybatteri.
tillämpningar
Fordons- och traktionsapplikationer.
Standby / Back-up / Nödström för elektriska installationer.
ubåtar
UPS (avbrottsfri strömförsörjning)
Belysning
Hög strömavloppsapplikationer.
Förslutna batterityper finns tillgängliga för bärbar utrustning.
Internationella certifieringar:
ISO9001 godkännande, FN: Q3105105131
ISO14001 CTC04912E10302ROM
OHS MS18001 04912S10150ROM
UL-godkännande, FN: MH28204
CE-godkännande, FN: G2M20201-0102-E-16
KS-godkännande, FN: KS C 8519
VDS godkännande
BS-godkännande
FP-serien Batteri Allmänna funktioner
läckagesäkert
Förseglad och underhållsfri drift
Hög kvalitet och hög tillförlitlighet
Exceptionell Deep Discharge Recovery
Låg Självutmatning
Långt livslängd
Fasta kopparterminaler
Tankformade tallrikar
Datorstödd design och tillverkning
UL, CE, VdS Godkänd
Typiska Användningsområden
Telekommunikationsutrustning
Elektroniska instrument
Brandlarm
Säkerhetsenheter
UPS strömförsörjning
Nödbelysning
Specifikationer
Nominal Voltage | 12 V | ||
Capacity (25ºC) |
20HR(10.5V) | 12Ah | |
10HR(10.5V) | 11Ah | ||
1HR(9.60V) | 7.8Ah | ||
Dimension | Length | 151±1.5mm (5.94inch) | |
Width | 98±1mm (3.86inch) | ||
Height | 95±1mm (3.74inch) | ||
Total Height | 101±1mm (3.98inch) | ||
Approx. Weight | 3.4kg (7.48lbs)±5% | ||
Terminal type | T2/T1 | ||
Internal resistance (Fully charged, 25ºC) |
Approx. 19mΩ | ||
Capacity affected by temperature (20HR) | 40ºC | 102% | |
25ºC | 100% | ||
0ºC | 85% | ||
-15ºC | 65% | ||
Self-discharge (25ºC) |
3 month | Remaining Capacity: 91% | |
6 month | Remaining Capacity: 82% | ||
12 month | Remaining Capacity: 65% | ||
Nominal operating temperature | 25ºC±3ºC(77ºF±5ºF) | ||
Operating temperature range | Discharge | -15ºC~50ºC(5ºF~122ºF) | |
Charge | -10ºC~50ºC(14ºF~122ºF) | ||
Storage | -20ºC~50ºC(-4ºF~122ºF) | ||
Float charging voltage(25ºC) |
13.60 to 13.80V Temperature compensation: -18mV/ºC |
||
Cyclic charging voltage(25ºC) |
14.50 to 14.90V Temperature compensation: -30mV/ºC |
||
Maximum charging current | 3.6A | ||
Terminal material | Copper | ||
Maximum discharge current | 180A(5 sec.) | ||
Designed floating life(20ºC) | 10years | ||
|
|
|
|
F.V/TIME | 10min | 15min | 30min | 60min | 90min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 28.8 | 22.8 | 12.7 | 7.80 | 5.74 | 4.26 | 3.06 | 2.45 | 2.08 | 1.35 | 1.13 | 0.61 |
9.90V | 27.9 | 22.3 | 12.5 | 7.68 | 5.67 | 4.24 | 3.04 | 2.43 | 2.07 | 1.34 | 1.13 | 0.61 |
10.2V | 26.8 | 21.4 | 12.1 | 7.49 | 5.55 | 4.20 | 3.02 | 2.42 | 2.05 | 1.33 | 1.12 | 0.60 |
10.5V | 25.6 | 20.7 | 11.8 | 7.34 | 5.45 | 4.14 | 3.00 | 2.40 | 2.04 | 1.32 | 1.12 | 0.60 |
10.8V | 24.2 | 19.6 | 11.4 | 7.11 | 5.30 | 4.03 | 2.91 | 2.33 | 1.98 | 1.28 | 1.09 | 0.59 |
F.V/TIME | 10min | 15min | 30min | 60min | 90min | 2h | 3h | 4h | 5h | 8h | 10h | 20h |
9.60V | 325 | 260 | 146 | 90.3 | 66.6 | 49.9 | 36.4 | 29.2 | 24.8 | 16.2 | 13.6 | 7.31 |
9.90V | 315 | 254 | 143 | 89.0 | 65.8 | 49.6 | 36.1 | 29.0 | 24.7 | 16.1 | 13.5 | 7.28 |
10.2V | 302 | 244 | 138 | 86.7 | 64.5 | 49.1 | 35.9 | 28.8 | 24.5 | 16.0 | 13.5 | 7.24 |
10.5V | 289 | 236 | 135 | 85.0 | 63.4 | 48.4 | 35.6 | 28.6 | 24.4 | 15.8 | 13.4 | 7.20 |
10.8V | 273 | 224 | 130 | 82.4 | 61.6 | 47.2 | 34.6 | 27.7 | 23.6 | 15.4 | 13.1 | 7.06 |
Produktkategorier : Nätverk gångreserv/batteri > Standard serie batteri
Heta produkter